пер. Университетский, 52
г. Ростов-на-Дону
ПН-СБ: с 9:00-19:00
ВС: выходной
298-13-21
269-21-74
г. Ростов-на-Дону
ВС: выходной
269-21-74
АЛЛЕРГЕНЫ | |
---|---|
Фадиатоп детский (ImmunoCAP) для первичной диагностики сенсибилизации к ингаляционным и пищевым аллергенам | 1794 |
Фадиатоп (ImmunoCAP) для первичной диагностики сенсибилизации к ингаляционным аллергенам. | 1590 |
Панель - Бактериальные аллергены, в составе: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epiderm, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aerugino, Escherichia coli, Branchamella catharrhalis, Klebsiella pneumonia,Proteus vulgaris, Niesseria perflava | 1445 |
Панель - лекарственные аллергены, в составе: Ультракаин, Септанест, Лидокаин, Убистезин, Сканодест, Диклофенак, Пенициллин, Димедрол, Аскорбиновая кислота, Ацетилсалициловая кислота, Анальгин | 1407 |
Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой, плевел | 778 |
Панель аллергенов злаковых трав gx3 (ImmunoCAP), IgE:тимофеевка луговая, плевел, рожь посевная, бухарник шерстистый, душистый колосок | 778 |
Панель аллергенов трав wx2 (ImmunoCAP), IgE: амброзия голомельчатая, полынь обыкновенная, чернобыльник, подорожник ланцетовидный, марь белая обыкновенная, лебеда чечевицеобразная | 778 |
Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 778 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев tx1 (ImmunoCAP), IgE:клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, вяз, грецкий орех | 778 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев tx3 (ImmunoCAP), IgE:можжевельник казацкий, дуб, вяз, тополь, мескитовое дерево | 778 |
Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, рыба, пшеница, арахис, соя | 778 |
Панель пищевых аллергенов fx10 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, яичный желток, курятина, индюшатина | 774 |
Панель пищевых аллергенов fx29 (ImmunoCAP), IgE:апельсин,лимон, грейпфрут, мандарин | 774 |
Панель пищевых аллергенов fx17(ImmunoCAP), IgE: яблоко, банан, груша, персик | 774 |
Панель аллергенов домашней пыли hx2(ImmunoCAP), IgE: клещ домашней пыли-d1\d2, таракан рыжий, holister-stier labs. | 778 |
Панель аллергенов белков животных еx1 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 778 |
Панель аллергенов эпидермальных белков животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 778 |
Панель аллергенов эпидермальных белков животных ex72 (ImmunoCAP), IgE: перья волнистого попугайчика, канарейки, длинихвостого попугайчика, попугая, вьюрка) | 774 |
Панель аллергенов плесени mx2 (ImmunoCAP), IgE:Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum , Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternari alternata, Setomelanomma rostrata | 778 |
Аллерген (d1) - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus | 778 |
Аллерген (d2) - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae | 778 |
Аллерген (e1) эпителий и перхоть кошки | 778 |
Аллерген (e5) перхоть собаки | 778 |
Аллерген (e6) - эпителий морской свинки | 778 |
Аллерген (e70)- перо гуся | 778 |
Аллерген (e81)- эпителий овцы | 774 |
Аллерген (e82 )- эпителий кролика | 774 |
Аллерген (e84) - эпителий хомяка | 774 |
Аллерген (e86) - перо утки | 774 |
Аллерген (f2)- молоко | 778 |
Аллерген (f3) - рыба треска | 778 |
Аллерген (f4)- пшеница | 778 |
Аллерген (f7 )- овес | 778 |
Аллерген (f9) рис | 778 |
Аллерген (f11)-гречиха | 778 |
Аллерген (f25) - помидор | 778 |
Аллерген (f26)- свинина | 778 |
Аллерген (f27) говядина | 778 |
Аллерген (f31) - морковь | 778 |
Аллерген (f33)- апельсин | 778 |
Аллерген (f35)- картофель | 778 |
Аллерген (f45)-дрожжи | 778 |
Аллерген (f49)- яблоко | 778 |
Аллерген (f83)-курятина | 778 |
Аллерген (f88)- баранина | 774 |
Аллерген (f92)- банан | 774 |
Аллерген (f94) -груша | 774 |
Аллерген (f205 )- сельдь | 774 |
Аллерген (f206)- скумбрия | 774 |
Аллерген (f212 )- шампиньон | 774 |
Аллерген (f213)- мясо кролика | 774 |
Аллерген (f216)-капуста | 774 |
Аллерген (f218)- перец | 774 |
Аллерген (f225)- тыква | 778 |
Аллерген (f237)- абрикос | 774 |
Аллерген (f242)- вишня | 774 |
Аллерген (f245)- яйцо | 774 |
Аллерген (f247)- мед | 774 |
Аллерген (f259)- виноград | 774 |
Аллерген (f262)- баклажан | 774 |
Аллерген (f284)- мясо индейки | 774 |
Аллерген (f300)- козье молоко | 774 |
Аллерген (f302)- мандарин | 774 |
Аллерген (f307)-рыба хек | 774 |
Аллерген (f319)-свекла | 774 |
Аллерген (f329)- арбуз | 774 |
Аллерген (f415) - светлоперый судак | 774 |
Аллерген (g3)- ежа сборная | 778 |
Аллерген (g4)- овсяница луговая | 778 |
Аллерген (g6)- тимофеевка луговая | 778 |
Аллерген (g12)- рожь посевная | 778 |
Аллерген (g16)- лисохвост луговой | 778 |
Аллерген (g202 )- кукуруза | 774 |
Аллерген (i6) -таракан рыжий | 778 |
Аллерген (m2)- Cladosporium herbarum | 778 |
Аллерген (m5)- Candida albicans | 778 |
Аллерген (m6)- Alternaria alternata | 778 |
Аллерген (m9)- Fusarium moniliforme | 778 |
Аллерген (m11)- Rhizopus nigricans | 778 |
Аллерген (m207)- Aspergillus niger | 774 |
Аллерген (m228)- Aspergillus flavus | 774 |
Аллерген (о201)- табачный лист | 780 |
Аллерген (t1)- пыльца клена ясенелистного | 778 |
Аллерген (t19)- акация | 778 |
Аллерген (t14)- тополь | 778 |
Аллерген (t25)- ясень высокий | 650 |
Аллерген (t206)- каштан | 774 |
Аллерген (t208)- липа | 774 |
Аллерген (t213)- сосна | 774 |
Аллерген (t220)-rBet v4 рекомбинантный | 1664 |
Аллерген (t225)- береза бородавчатая, рекомбинантный rBet v 6 | 1664 |
Аллерген (w1)- амброзия высокая | 778 |
Аллерген (w5)- полынь горькая | 778 |
Аллерген (w8)- пыльца одуванчика | 778 |
Аллерген (w15)- лебеда чечевицевидная | 778 |
Аллерген (w20)- крапива двудомная | 778 |
Аллерген (w206)-пыльца ромашки | 774 |
Аллерген (w240)- подсолнечник | 774 |
Определение специфического IgG | 778 |
Определение специфического IgG4 | 778 |
Аллерген (g5) – к плевелу | 778 |
Аллерген (g8) – к мятлику луговому | 778 |
Аллерген (g13) – к бухарнику шерстистому | 778 |
Аллерген (f13) – к арахису | 774 |
Аллерген (f93) – к какао | 774 |
Аллерген (f95) – к персику | 774 |
Аллерген (f208) – к лимону | 778 |
Аллерген (f209) – к грейпфруту | 778 |
Аллерген (t3) – к березе бородавчатой | 774 |
Аллерген (t6) – к можжевельнику казацкому | 774 |
Аллерген (t7) – к дубу | 778 |
Аллерген (t8) – к вязу | 774 |
Аллерген (t10) – к ореху | 778 |
Аллерген (t20) – к мескитовому дереву | 778 |
Аллерген (w9) – к подорожнику ланцетовидному | 778 |
Аллерген (w12) – к золотарнику | 774 |
Аллерген (ImmunoCap) Триптаза | 707 |
Панель к аллергокомпонентам молока | 1617 |
Панель к аллергокомпонентам яичного белка | 2473 |
Аллерген (F1)- яичный белок | 2553 |
Аллерген (F75)- яичный желток | 962 |
Аллерген (F14)- соя | 1218 |
Аллергокомпонент nAmb a1 (w230)- амброзия | 1437 |
Аллергокомпонент nArt v1 (w231)- полынь | 1437 |
Панель к аллергокомпонентам тимофеевки луговой | 2470 |
Аллергокомпонент rAra h2 (f423)- арахис | 1442 |
Аллерген (m227) Malassezia spp. | 942 |
Панель профессиональные лекарственные аллергены | 3387 |
Панель к стафилококковым энтеротоксинам | 2017 |
Панель к микроорганизмам | 2102 |
Панель - пищевые аллергены №1 ( ИФА) спец IgE: молоко коровье, говядина, яйцо цельное, пшеничная мука, ячменная крупа, свинина, курица, гречка, овсянка, рис, ржаная мука | 566 |
Панель - пищевые аллергены №2 ( ИФА) спец IgE: арахис, масло растительное, молоко козье, соя, яблоко, банан, картофель, капуста белокачанная, сахар, дрожжи пекарные, судак | 566 |
Панель - пищевые аллергены №3 ( ИФА) спец IgE: кукурузная крупа, пшено, хек, сельдь, сазан, скумбрия, треска, кролик, индейка, баранина, шампиньоны | 566 |
Панель - пищевые аллергены №4 ( ИФА) спец IgE: абрикос, вишня, томаты, свекла, морковь, тыква, арбуз, перец болгарский, груша, виноград, апельсин | 566 |
Панель - бытовые аллергены ( ИФА) спец IgE: D. Pteronissinus (d1), D. Farinae (d2), библиотечная пыль, домашняя пыль, перо подушки, шерсть собаки, шерсть кошки, шерсть овцы, шерсть кролика, табак, шерсть хомяка | 566 |
Панель - грибковые аллергены ( ИФА) спец IgE: Fusarium oxyspora,candida krizei,Penicillnum tardum, Candida albicans, Aspergillus flavus, ,Penicillnum expansum, Cladosporium herbar, Alternaria tenius, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger, Mucor pusillus | 566 |
Панель аллергенов - деревья ( ИФА) спец IgE:акация, каштан, липа, клен, ясень, олха, орешник, дуб, береза, бузина, ель обыкновенная | 566 |
Панель аллергенов - луговые травы ( ИФА) спец IgE: тимофеевка, овсяница, одуванчик, пырей, листохвост, крапива, цветы сирени, ежа, костер, поллевица, мятник | 566 |
Панель аллергенов - сорные травы ( ИФА) спец IgE: амброзия, полынь, лебеда, подсолнечник, конопля, пыльца кукурузы, рожь, ромашка аптечная, микст луговых трав, микст пыльцевых трав, циклохена | 566 |
Панель - пищевые аллергены №1 спец IgE: молоко коровье, яйцо, овсяная мука, пшеничная мука | 1409 |
Панель - пищевые аллергены №2 спец IgE: мясо цыпленка, рис, гречневая мука, говядина | 1409 |
Панель - пищевые аллергены №3 спец IgE: мясо индейки, треска, тыква, лосось | 1409 |
Панель - пищевые аллергены №4 спец IgE: картофель, банан, баранина, яблоко | 1409 |
Панель бытовые аллергены IgE: домашняя пыль, Dermatophagoid es farine, Dermatophagoid es pteronissyssinus, хлопок | 939 |
Аллергокомпонент к термостабильному белку rCan f1 перхоти и слюны собаки (е101) | 1358 |
Панель аллергии к смеси пищевых продуктов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курятина | 980 |
Аллергокомпонент к рекомбинантному белку rCad с 1 трески (f426) | 1358 |
Аллергокомпонент к термостабильному белку rAlt a 1 (m229) - Alternaria Alternata | 1358 |
Аллергокомпонент rBet v 1 к белку PR-10 (t215) - березы бородавчатой | 1358 |
Панель аллергены пыльцы деревьев — спец IgE: акация, береза бородавчатая, клен, тополь | 1239 |
Панель аллергены луговых трав - спец IgE: мятлик, лисохвост, овсяница луговая, одуванчик | 1239 |
Панель аллергены сорных трав - спец IgE: амброзия, крапива, лебеда, рожь | 1214 |
Панель грибковые аллергены - спец IgE: Fusarium moniliforme, Аspergillus nige, Candida albican, Alternaria tenuis | 1199 |
Панель эпидермальные аллергены спец IgE: эпителий собаки, кошки, овцы, кролика | 1195 |
Панель лекарственных аллергенов - спец IgЕ: амоксициклин, пенициллин, ампициллин, латекс | 1223 |
Определение эозинофильного катионного белка (ВСР) | 778 |
Панель аллергенов к анестетикам (спец IgE) | 2771 |
Аллергокомпонент к омега-5 глиадину пшеницы rTri a 19, f416 | 1900 |
Аллергокомпонент rPhl p 1(g205) - тимофеевки луговой | 1900 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
---|---|
Бактериологические исследования мочи | |
Посев на микрофлору (моча) | 570 |
Посев на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреа-микоплазмы) (моча) | 603 |
Посев на грибы рода Candida (моча) | 603 |
Бактериологические исследования материала верхних дыхательных путей | 603 |
Посев на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) - 2 локализации (мазок из зева и носа) | 603 |
Посев на микрофлору (мазок с миндалин) | 603 |
Посев на микрофлору (мазок из ротоглотки) | 666 |
Посев на микрофлору (мазок из носоглотки) | 767 |
Посев на микрофлору (мазок из носа) | 507 |
Посев на микрофлору (мазок из пазух) | 706 |
Посев на микрофлору (мокрота,лаваж) | 567 |
Посев на грибы (дрожжевые и плесневые), комплексное исследование (мокрота,лаваж) | 706 |
Бактериологические исследования отделяемого из уха | |
Посев на аэробные бактерии (мазок из уха) | 507 |
Посев на грибы (дрожжевые и плесневые), комплексное исследование (мазок из уха) | 706 |
Бактериологические исследования материала с кожи, мягких тканей | |
Посев на микрофлору (мазок с кожи и мягких тканей) | 567 |
Посев материала на грибы, комплексное исследование ( мазок с кожи, мягких тканей) | 706 |
Бактериологические исследования крови и стерильных биологических жидкостей | |
Посев крови на стерильность (комплексное исследование) | 2133 |
Посев на анаэробные бактерии (кровь) | 1066 |
Посев на грибы (кровь) | 1008 |
Посев на аэробные бактерии (пунктаты суставов, плевры и т.д.) | 675 |
Посев на анаэробы (пунктаты суставов, плевры и т.д.) | 715 |
Посев на грибы рода Candida (пунктаты суставов, плевры и т.д.) | 692 |
Дополнительные бактериологические исследования | |
Определение чувствительности к бактериофагам выделенного микроорганизма (бактерии) | 248 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
---|---|
Альбумин в крови (Albumin) | 157 |
Общий белок в крови (Protein total) | 158 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 676 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 1245 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 158 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 163 |
Мочевина в крови (Urea) | 182 |
Мочевая кислота в крови (Uric acid) | 162 |
Креатинин в крови (Creatinine) | 168 |
Цистатин С | 359 |
Скорость клубочковой фильтрации по Цистатину С | 359 |
Липидограмма | 771 |
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 160 |
Триглицериды (Triglycerides) | 181 |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 311 |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 302 |
Глюкоза (в венозной крови) (Glucose) | 157 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 305 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак, после нагрузки через 4 часа | 352 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 756 |
Альфа-Амилаза (Alpha-Amylase) | 199 |
Панкреатическая амилаза | 199 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 159 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 160 |
ГГТП (Гамма-глутамилтранспептидаза, ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 169 |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 164 |
Липаза (Lipase) | 431 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 190 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 410 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат, Lactate dehydrogenase, LDH) | 185 |
Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum) | 172 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 261 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 587 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 166 |
Кальций ионизированный (Ca++, свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized) | 176 |
Магний в крови (Мg, Magnesium) | 173 |
Фосфор неорганический в крови (P, Phosphorus) | 159 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 310 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 280 |
Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO) | 1204 |
Электролиты крови: калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 365 |
Определение суточной протеинурии | 167 |
Мочевина в моче (Urea) | 133 |
Мочевая кислота в моче (Uric acid) | 134 |
Креатинин в моче (Creatinine) | 111 |
Кальций в моче (Calcium) | 117 |
Фосфор в моче (Phosphorus) | 116 |
Магний в моче (Мg, Magnesium) | 173 |
Белок Бенс-Джонса | 167 |
Электролиты в моче: калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 300 |
Микроальбумин в суточной моче | 305 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по креатинину | 168 |
Определение вальпроевой кислоты в сыворотке крови | 733 |
Определение фолиевой кислоты в сыворотке крови | 672 |
Определение оксалатов в суточной моче | 927 |
Определение меди в сыворотке крови | 439 |
Определение тропонина I в сыворотке крови | 1056 |
Определение витамина В12 в сыворотке крови | 612 |
Определение цинка в сыворотке крови | 324 |
Глюкозотолерантный тест стандартный (определение венозной глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа) | 230 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса (качественно) | 1638 |
Исследование парапротеинов в моче (белок Бенс-Джонса в моче, количественно) | 2114 |
Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 768 |
Определение содержания свободных легких цепей каппа в крови (свободные легкие цепи каппа и лямбда) | 1276 |
Растворимые рецепторы трансферрина (исследование уровня трансферрина сыворотки крови) | 1186 |
Проведение глюкозотолерантного теста (глюкоза в венозной крови, 3 точки) | 600 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
---|---|
Общий анализ крови - ОАК | 378 |
Подсчёт тромбоцитов (tr) | 300 |
Подсчет ретикулоцитов (Rt) | 227 |
Определение группы крови (АВО) и резус-фактора(Rh, Rh-factor) | 350 |
Определение свёртываемости крови по Сухареву | 226 |
Определение времени кровотечения по Дьюке | 155 |
Обнаружение клеток красной волчанки (LЕ-клеток) | 797 |
Миелограмма | 1030 |
Определение группы крови и резус-фактора | 385 |
Фенотип антигенов эритроцитов системы Резус и Kell | 622 |
Определение антиэритроцитарных антител | 697 |
Определение антител к антигенам эритроцитов системы АВО | 857 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
---|---|
Гистологическое исследование биопсийно-операционного материала: операционный материал: лимфатические узлы, опухоли мягких тканей. | 2370 |
ПЦР | |
ПЦР-исследования в крови | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 641 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 641 |
Определение ДНК микоплазмы и хламидии пневмонии (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophilapneumoniaе) методом ПЦР, мазок/соскоб со слизистой верхних дыхательных путей, качественное исследование | 793 |
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 635 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barrvirus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 641 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 753 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1195 |
Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus), количественное исследование | 1549 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 780 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1332 |
Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus), количественное исследование | 1549 |
Гипертония, комплексное генетическое исследование по предрасположенности к сердечно-сосудистой недостаточности | 2819 |
Тромбофилия, комплексное генетическое исследование по предрасположенности к повышенной свертываемости крови | 3756 |
Фолатный цикл, комплексное генетическое исследование для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, патологий развития плода, гипергомоцистеинемии | 2819 |
BRCA1 и 2, генетическая предрасположенность к развитию онкопатологии(рак молочной железы, яичника, простаты, яичка, кожи, кишечника) | 3626 |
Ген гистосовместимости человека II класса:DQ B1(риск развития и характер течения таких заболеваний как: СД 1 типа, гипертиреоз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миастения, аутоиммунный хронический гепатит, бесплодие) | 5571 |
Ген гистосовместимости человека II класса:DR B1(риск развития и характер течения таких заболеваний как: СД 1 типа, гипертиреоз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миастения, аутоиммунный хронический гепатит, бесплодие) | 5571 |
Ген гистосовместимости человека II класса:DQ A1(риск развития и характер течения таких заболеваний как: СД 1 типа, гипертиреоз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миастения, аутоиммунный хронический гепатит, бесплодие) | 5299 |
Определение РНК острых респираторных вирусных инфекций (12 инфекций), качественное исследование | 2741 |
Гемохроматоз, определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена железа | 7191 |
MCM6(LCT), определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы | 2474 |
Ген гистосовместимости HLA-B27 (риск развития и дифференциальная диагностика таких заболеваний как: спондилоатроза, ревматоидного и септического артрита, подагры) | 2587 |
Кальций VDR3, определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с предрасположенностью развития остеопороза | 2471 |
Определение антигенов главного комплекса гистосовместимости HLA DQ B1 (риск развития и характер течения таких заболеваний как: СД 1 типа, гипертиреоз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миастения, аутоиммунный хронический гепатит, бесплодие) | 3497 |
Определение антигенов главного комплекса гистосовместимости HLA DR B1 (риск развития и характер течения таких заболеваний как: СД 1 типа, гипертиреоз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миастения, аутоиммунный хронический гепатит, бесплодие) | 3497 |
Определение антигенов главного комплекса гистосовместимости HLA DQ A1 (риск развития и характер течения таких заболеваний как: СД 1 типа, гипертиреоз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миастения, аутоиммунный хронический гепатит, бесплодие) | 3497 |
Цитогенетическое исследование хромосом человека | 5089 |
Цитогенетическое исследование хромосом человека для выявления ломкой Х-хромосомы | 10543 |
Качественное определение РНК вирусов Гриппа А/В (Influenza A/B, RNA) | 2581 |
ГОРМОНЫ | |
---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 460 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 510 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 471 |
Тиреоглобулин (ТГ; Thyroglobulin, TG) | 613 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 575 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 551 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1193 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 501 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 459 |
Прогестерон (Progesterone) | 537 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 488 |
Тестостерон (Testosterone, Ts) | 542 |
Тестостерон биодоступный (включает определение : тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | 1138 |
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 35 нг\мл) | 830 |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 540 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 673 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 623 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 722 |
Кортизол (Cortisol) | 652 |
Ренин ( активный ренин плазмы крови - Active Renin in plasma) | 1006 |
Андростендион (Androstenedione) | 662 |
Альдостерон (кровь) (Aldosterone) | 763 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 933 |
Хорионический гонадотропин человека (общий бета ХГЧ, total beta Hgh, Human Chorionic) | 459 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) | 658 |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 845 |
Витамин D общий ( Vitamin D total) | 1248 |
Прокальцитонин (Procalcitonin) — маркер сепсиса | 924 |
С-Пептид (C-Peptide) | 729 |
Инсулин (Insulin) | 758 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 806 |
Ферритин (Ferritin) | 595 |
Определение кортизола в слюне | 553 |
Определение кальцитонина | 935 |
Мозговой натрий - уретический пептид | 1297 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 855 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 850 |