пер. Университетский, 52
г. Ростов-на-Дону
ПН-СБ: с 9:00-19:00
ВС: выходной
298-13-21
269-21-74
г. Ростов-на-Дону
ВС: выходной
269-21-74
Консультативный прием врача-специалиста | 1,500.00 |
Повторный прием врача-специалиста | 750.00 |
Консультативный прием врача-остеопата | 1,500.00 |
Комплексный сеанс остеопатии | 3500.00 |
Прочие манипуляции | |
Внутримышечная инъекция | 130.00 |
Внутривенная инъекция | 250.00 |
Забор крови из вены | 250.00 |
Внутривенная капельница | 450.00 |
Плазмаферез | 3,065.00 |
Функциональная диагностика | |
Сердечно-сосудистая система | |
ЭКГ с оценкой ритма | 465.00 |
Наименование | Стоимость комплексной услуги, руб. |
---|---|
Физиотерапевтические процедуры | |
Светотерапия | 300.00 |
Карбокситерапия | 2,500.00 |
Ксенонотерапия | 6,000.00 |
PRP-терапия | 5,000.00 |
Дарсонваль-терапия | 350.00 |
Лазеро-магнитотерапия (МИЛТА) | 350.00 |
Озонотерапия | 400.00 |
Электротерапия | 350.00 |
Ультразвуковая терапия | 350.00 |
Магнитотерапия | 400.00 |
Прессотерапия | 400.00 |
Высокочастотная магнитотерапия (SIS-терапия) | 1000.00 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 600.00 |
Лечебная физкультура | 400.00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ | |
---|---|
Брюшная полость | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1,170.00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковое исследование селезенки с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с исследованием забрюшинных лимфоузлов | 2,340.00 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости с поиском патологического очага у больных в отягощенном состоянии( для стационарных больных) | 2,825.00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковое исследование желудка трансабдоминальное с контрастированием с допплерографией | 880.00 |
Ультразвуковое исследование моторно- эвакуаторной функции желудка с допплерографией | 975.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование желчного пузыря в трехмерном режиме | 975.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование печени в трехмерном режиме | 975.00 |
Виртуальная эндосонография | 1,170.00 |
Фибросканирование печени | 1,950.00 |
Урология | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с допплерографией | 1,170.00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у больных в отягощенном состоянии с допплерографией | 1,265.00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с допплерографией с медикаментозной пробой | 1,560.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек и надпочечников в трехмерном режиме | 1,560.00 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с допплерографией | 585.00 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с допплерографией | 680.00 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи у больных в отягощенном состоянии с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковое исследование мочеточниковых выбросов с допплерографией | 1,170.00 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с допплерографией | 685.00 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы у больных в отягощенном состоянии с допплерографией | 780.00 |
Внутриполостное (трансректальное, трансвагинальное) ультразвуковое исследование мочевого пузыря с доплерографией | 780.00 |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков | 1,560.00 |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков с эластографией | 2,145.00 |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков в 3-Д режиме | 2,535.00 |
Гистосканирование предстательной железы | 1,365.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры (у мужчин) | 1,950.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры ( у женщин) | 1,950.00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 1,560.00 |
Ультразвуковое исследование полового члена с допплерографией | 1,170.00 |
Трансректальное (транвагинальное) исследование нижних третей мочеточников | 1,170.00 |
Комплексное трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза, уретры и мягких тканей промежности ( у женщин) | 4,090.00 |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря ( у мужчин) | 2,340.00 |
Акушерство и гинекология | |
Комплексное трансвагинальное ( трансректальное) ультразвуковое исследование матки и придатков | 1,760.00 |
Комплексное трансвагинальное ( трансректальное) ультразвуковое исследование матки и придатков с эластографией | 2,340.00 |
Комплексное трансабдоминальное ультразвуковое исследование матки и придатков вне беременности | 1,080.00 |
Комплексное трансвагинальное или трансректальное ультразвуковое исследование матки и придатков в трехмерном режиме | 1,950.00 |
Ультразвуковая метросальпингография | 2,930.00 |
Ультразвуковая фолликулометрия | 780.00 |
Другие исследования | |
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с допплерографией | 780.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1,620.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 2,210.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез | 2,190.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 2,780.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез (парных слюнных желез) | 1,230.00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковая остеоденситометрия | 490.00 |
Ультразвуковое исследование периферического нервного ствола с допплерографией | 780.00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 780.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование сустава | 1,560.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование позвоночника | 1,660.00 |
Ультразвуковое исследование образования в 3Д режиме | 980.00 |
Эластография образования | 590.00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с допплерографией (одна анатомическая зона) | 780.00 |
Ультразвуковое исследование с применением ультразвуковых контрастных средств | 2,050.00 |
УЗИ с выездом на место | 1,170.00 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 780.00 |
Сосудистые исследования | |
Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен портальной системы | 880.00 |
Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей | 890.00 |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы почек | 590.00 |
Комплексное исследование сосудов полового члена с фармакологической пробой | 2,535.00 |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной и венозной системы почек | 1,655.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование венозного оттока из органов малого таза | 2,340.00 |
Комплексное ультразвуковое исследование почечных, подвздошных, гонадных вен | 1,755.00 |
Сердечно-сосудистые исследования | |
Комплексная эхокардиография | 1,755.00 |
Ультразвуковое исследование сердца чреспищеводное | 1,140.00 |
Стресс-эхокардиография | 1,110.00 |
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы верхних конечностей | 1,170.00 |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей | 1,560.00 |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних конечностей | 1,170.00 |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей | 1,560.00 |
Экстракраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 2,700.00 |
Транскраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 1,980.00 |
Лабораторные исследования | |
---|---|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ мочи (ОАМ) | 324 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 292 |
Глюкоза в моче (Glucose) | 153 |
Исследование мочи: литос-тест (камнеобразование) | 489 |
Двухстаканная проба мочи | 463 |
Трёхстаканная проба мочи | 667 |
Копропорфирины в моче | 431 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 144 |
Определение желчных пигментов в моче | 167 |
Исследование мокроты | 832 |
Микроскопическое исследование на грибы (соскоб кожи, ногтевая пластина, волос) | 300 |
Риноцитограмма | 233 |
Спермограмма | 1,783.00 |
Биохимия спермы: определение содержания цинка, альфа-глюкозидазы, цитрата и фруктозы в сперме | 1,589.00 |
Спермограмма полная с биохимией спермы | 3,305.00 |
Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест) | 957 |
Морфология сперматозоидов по Крюгеру | 1,561.00 |
Тест на степень зрелости сперматозоидов (HBA-тест) | 5,530.00 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови - ОАК | 450 |
Подсчёт тромбоцитов (tr) | 300 |
Подсчет ретикулоцитов (Rt) | 227 |
Ориентировочная микрореакция на сифилис (ОРС) | 366 |
Определение группы крови (АВО) и резус-фактора(Rh, Rh-factor) | 350 |
Определение свёртываемости крови по Сухареву | 226 |
Определение времени кровотечения по Дьюке | 155 |
Обнаружение клеток красной волчанки (LЕ-клеток) | 797 |
Базофильная пунктация эритроцитов | 270 |
Миелограмма | 1,030.00 |
Определение группы крови и резус-фактора | 385 |
Фенотип антигенов эритроцитов системы Резус и Kell | 622 |
Определение антиэритроцитарных антител | 697 |
Определение антител к антигенам эритроцитов системы АВО | 857 |
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | |
Протромбин, МНО, ПТИ (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR, ПТИ) | 167 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, APTT) | 173 |
РФМК (Растворимые фибринмономерные комплексы) | 181 |
Фибриноген, фибрин | 153 |
Фибриноген по Клауссу | 264 |
D-димер | 1,608.00 |
Гомоцистеин | 1,783.00 |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 305 |
Определение антигена и активности фактора Виллебранда | 3,114.00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1,611.00 |
Протеин С | 1,358.00 |
Определение резистентности к активированному протеину С (АПС) | 773 |
Протеин S свободный | 1,515.00 |
Плазминоген | 1,089.00 |
Определение ретракции кровяного сгустка | 204 |
Определение тромбинового времени | 199 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (скрининг) | 727 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (расширенная) | 2,798.00 |
Определение активности фактора X в сыворотке крови | 1,365.00 |
Исследование уровня гепарина в крови | 1,507.00 |
Интегральный тест тромбообразования (тромбодинамика) | 1,642.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Альбумин в крови (Albumin) | 157 |
Общий белок в крови (Protein total) | 158 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 676 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 1,245.00 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 158 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 163 |
Мочевина в крови (Urea) | 182 |
Мочевая кислота в крови (Uric acid) | 162 |
Креатинин в крови (Creatinine) | 168 |
Проба Реберга | 530 |
Цистатин С | 359 |
Скорость клубочковой фильтрации по Цистатину С | 359 |
Липидограмма | 771 |
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 160 |
Триглицериды (Triglycerides) | 181 |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 311 |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 302 |
Глюкоза (в венозной крови) (Glucose) | 157 |
Глюкоза (в капиллярной крови) (Glucose) | 215 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 305 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак, после нагрузки через 4 часа | 352 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 756 |
Альфа-Амилаза (Alpha-Amylase) | 199 |
Панкреатическая амилаза | 199 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 159 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 160 |
ГГТП (Гамма-глутамилтранспептидаза, ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 169 |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 164 |
Липаза (Lipase) | 431 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 190 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 410 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат, Lactate dehydrogenase, LDH) | 185 |
Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum) | 172 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 261 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 587 |
Миоглобин (Myoglobin) | 459 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 166 |
Кальций ионизированный (Ca++, свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized) | 176 |
Магний в крови (Мg, Magnesium) | 173 |
Фосфор неорганический в крови (P, Phosphorus) | 159 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 310 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 280 |
Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO) | 1,204.00 |
Электролиты крови: калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 365 |
Определение суточной протеинурии | 167 |
Мочевина в моче (Urea) | 133 |
Мочевая кислота в моче (Uric acid) | 134 |
Креатинин в моче (Creatinine) | 111 |
Кальций в моче (Calcium) | 117 |
Фосфор в моче (Phosphorus) | 116 |
Магний в моче (Мg, Magnesium) | 173 |
Белок Бенс-Джонса | 167 |
Электролиты в моче: калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 300 |
Микроальбумин в суточной моче | 305 |
Определение суточной глюкозурии | 157 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по креатинину | 168 |
Осмолярность | 485 |
Определение показателей кислотно-основного равновесия | 828 |
Тропонин I | 2,124.00 |
Определение вальпроевой кислоты в сыворотке крови | 733 |
Определение фолиевой кислоты в сыворотке крови | 672 |
Определение оксалатов в суточной моче | 927 |
Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 258 |
Определение желчных кислот в сыворотке крови | 766 |
Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 437 |
Определение меди в сыворотке крови | 439 |
Определение тропонина I в сыворотке крови | 1,056.00 |
Определение витамина В12 в сыворотке крови | 612 |
Определение цинка в сыворотке крови | 324 |
Глюкозотолерантный тест стандартный (определение венозной глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа) | 230 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса (качественно) | 1,638.00 |
Исследование парапротеинов в моче (белок Бенс-Джонса в моче, количественно) | 2,114.00 |
Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 768 |
Определение содержания свободных легких цепей каппа в крови (свободные легкие цепи каппа и лямбда) | 1,276.00 |
Растворимые рецепторы трансферрина (исследование уровня трансферрина сыворотки крови) | 1,186.00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 265 |
Проведение глюкозотолерантного теста (глюкоза в венозной крови, 3 точки) | 600 |
ГОРМОНЫ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 460 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 510 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 471 |
Тиреоглобулин (ТГ; Thyroglobulin, TG) | 613 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 575 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 551 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1,193.00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 501 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 459 |
Прогестерон (Progesterone) | 537 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 488 |
Тестостерон (Testosterone, Ts) | 542 |
Тестостерон биодоступный (включает определение : тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | 1,138.00 |
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 35 нг\мл) | 830 |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 540 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 673 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 623 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 722 |
Кортизол (Cortisol) | 652 |
Ренин ( активный ренин плазмы крови - Active Renin in plasma) | 1,006.00 |
Андростендион (Androstenedione) | 662 |
Альдостерон (кровь) (Aldosterone) | 763 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 933 |
Хорионический гонадотропин человека (общий бета ХГЧ, total beta Hgh, Human Chorionic) | 459 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) | 658 |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 845 |
Витамин D общий ( Vitamin D total) | 1,248.00 |
Остеокальцин ( Osteocalcin) - маркер обмена костной ткани | 759 |
Beta-Cross laps — маркер резорбции костной ткани | 614 |
P1NP (проколлаген 1типа) — маркер формирования костной ткани | 865 |
Прокальцитонин (Procalcitonin) — маркер сепсиса | 924 |
С-Пептид (C-Peptide) | 729 |
Инсулин (Insulin) | 758 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 806 |
Ферритин (Ferritin) | 595 |
Метанефрины (фракции), плазма крови: метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, metanephrine, normetanephrine) | 2,241.00 |
Метанефрины (фракции), суточная моча: метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 2,691.00 |
Определение кортизола в слюне | 553 |
Определение кальцитонина | 935 |
Мозговой натрий - уретический пептид | 1,297.00 |
Ингибин В | 1,216.00 |
Определение гастрина в сыворотке крови | 460 |
Определение интерлейкина в сыворотке крови | 1,175.00 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 855 |
Определение Интерлейкина 1-Бета | 583 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 850 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 509 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, PSA F) | 494 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА | 0 |
Иммунограмма базовая (CD3, CD4, CD8, ИРИ, CD3-CD16+56+, CD19, HCT, IgA, IgG, IgM, ЦИК) | 3,766.00 |
Иммунограмма расширенная (CD3, CD4, CD8, ИРИ, CD3-CD16+56+, CD3+CD16+56+, CD19, CD3+HLA-DR+ и CD4+CD25+, HCT, IgA, IgG, IgM, ЦИК, Компоненты системы комплемента С3, С4) | 5,649.00 |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 351 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 354 |
Иммуноглобулины класса M (IgM) | 351 |
Иммуноглобулин класса А секреторный (в сыворотке и слюне) | 310 |
Иммуноглобулины класса E общ (IgE) | 427 |
Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 541 |
Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) | 267 |
МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ | 0 |
Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 544 |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 644 |
Anti-Hbе-IgG (Антитела IgG к HBе-антигену вируса гепатита B) | 531 |
Anti-HBс-IgG (антитела класса IgG к HB-core антигену вируса гепатита В) | 524 |
Anti-HBс-Ig M (антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита В) | 516 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 419 |
Спектр к гепатиту С | 837 |
Anti-HCV- Ig M(антитела класса Ig M к антигенам вируса гепатита C) | 506 |
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 529 |
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 521 |
Anti-HDV-total (антитела к антигенам вируса гепатита D) | 531 |
Anti-HEV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита E) | 529 |
Anti-HEV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита E) | 521 |
Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В | 725 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ | |
Антиспермальные антитела (антитела к спермальным антигенам), в крови | 1,121.00 |
Антиовариальные антитела (антитела к овариальным антигенам яичника), в крови | 921 |
Антитела к ядерным антигенам, антинуклеарные антитела, скрининг — ANAscreen | 904 |
Антитела к ядерным антигенам, антинуклеарные антитела, скрининг — ANAdetect | 799 |
Антитела класса IgA к двуспиральной (нативной) ДНК, anti-dsDNA IgA (диагностика системной красной волчанки) | 799 |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, anti-dsDNA IgG (диагностика системной красной волчанки) | 799 |
Антитела класса IgM к двуспиральной (нативной) ДНК, anti-dsDNA IgM (диагностика системной красной волчанки) | 799 |
Антитела к односпиральной ДНК, anti-ssDNA (диагностика лекарственной волчанки) | 799 |
Антитела к гистонам, anti-Histone (диагностика лекарственной волчанки) | 798 |
Антитела к C1q, anti-C1q (диагностика волчаночного нефрита) | 1,027.00 |
Антител к компоненту anti-Sm, (смит антиген) (диагностика системной красной волчанки) | 799 |
Антитела к рибонуклеазе P, anti-RNP-70 (диагностика системных заболеваний соединительной ткани) | 798 |
Антитела к Jo-1 антигену, anti-Jo-1 (диагностика полимиозита/дерматомиозита) | 798 |
Антитела к топоизомеразе I, anti-Scl-70 (диагностика склеродермии) | 799 |
Антитела к центромеру B, anti-Centromere B (диагностика CREST-синдрома) | 798 |
Aнтителa к компоненту SS-B (La) (диагностика синдрома Шегрена) | 798 |
Aнтителa к компоненту SS-А (Ro) (диагностика синдрома Шегрена) | 798 |
Антитела класса IgM к ревматоидному фактору, anti-RF IgМ | 799 |
Антитела к модифицированной форме виментина, anti-MCV (диагностика ревматоидного артрита) | 1,027.00 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (высокочувствительный тест) - anti-ССР hs, АЦЦП (диагностика ревматоидного артрита) | 1,027.00 |
Антитела класса IgG к кардиолипину, anti-Cardiolipin IgG (диагностика АФС) | 799 |
Антитела класса IgG к бета-гликопротеину I IgG (диагностика АФС, тромбозов) | 799 |
Антитела класса IgM к бета-гликопротеину I IgM (диагностика АФС, тромбозов) | 799 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам, скрининг, anti-PL Ig G (диагностика АФС, тромбозов, выкидышей) | 799 |
Антитела класса IgM к фосфолипидам, скрининг, anti-PL Ig M (диагностика АФС, тромбозов, выкидышей) | 799 |
Антитела IgG к аннексину, anti-Annexin IgG (диагностика АФС, тромбозов) | 799 |
Антитела IgМ к аннексину, anti-Annexin IgМ (диагностика АФС, тромбозов) | 799 |
Антитела к миелопероксидазе (перинуклеарные антинейтрофильные антитела), anti-MPO, анти-МПО (диагностика системных васкулитов) | 799 |
Антитела к протеиназе-3 (цитоплазматические антинейтрофильные антитела), anti-PR-3 (диагностика системных васкулитов) | 839 |
Антитела к базальной мембране клубочков, anti-GBM (диагностика системных васкулитов) | 896 |
Антитела к антигену митохондрий М2, антимитохондриальные антитела, AMA-M2 (диагностика билиарного цирроза печени) | 799 |
Антитела к париетальным клеткам желудка, anti-РСА (диагностика патологий ЖКТ) | 798 |
Антитела IgG к глиадину, anti-Gliadin IgG (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 798 |
Антитела IgA к глиадину, anti-Gliadin IgA (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 798 |
Антитела IgG к деамидированным пептидам глиадина, anti-DGP IgG (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 798 |
Антитела IgA к деамидированным пептидам глиадина, anti-DGP IgA (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 798 |
Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе, anti-tTG IgG (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 798 |
Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе, anti-tTG IgA (диагностика глютеновой энтеропатии-целиакии) | 798 |
Антитела класса IgG к Saccharomyces cerevisiae, anti-ASCA IgG (диагностика болезни Крона) | 798 |
Антитела класса IgA к Saccharomyces cerevisiae, anti-ASCA IgA (диагностика болезни Крона) | 798 |
МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ | 0 |
Антитела классов IgG, IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-IgG, IgМ, HSV-1, 2) | 606 |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 420 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 6 типа (Anti-HSV-IgG, HSV-VI) | 371 |
Антитела классов IgM, IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV-IgM, IgG, ЦМВ, CMV) | 592 |
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | 418 |
Антитела классов IgM, IgG к Тoxoplasma gondi (Anti-Toxo-IgM, IgG ) | 591 |
Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) | 419 |
Антитела классов IgM, IgG к вирусу краснухи (Anti-Rubella-IgМ, IgG) | 602 |
Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG) | 359 |
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgM, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgM, EBV VCA-IgM) | 361 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ VCA-IgG, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgG, EBV VCA-IgG) | 355 |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (анти-ВЭБ EA-D IgG; Epstein-Barr Virus Antibody to Early D Antigen (EA-D), IgG; anti-EBV EA-D IgG) | 359 |
Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG) | 355 |
Авидность IgG-антител к к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Avidity Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgG) | 435 |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 342 |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 368 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (М-BC Anti-cHSP60-IgG) | 357 |
Антитела класса IgG к MOMP+ Pgp3 Chlamydia trachomatis | 356 |
Суммарные антитела к антигену CagA Helicobacter pylori | 386 |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные; anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 370 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 362 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) | 366 |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Анти-Эхинококк-IgG, anti-E. granulosus) | 368 |
Антитела класса IgG к антигенам описторхов (Anti-Opisthorchis felineus IgG , Opisthorchis felineus) | 360 |
Антитела к аскаридам IgG (anti – Ascaris lumbricoides IgG) | 383 |
Антитела классов IgM, IgG к Chlamydophila pneumonia | 607 |
Антитела классов IgM, IgG к Mycoplasma pneumoniae | 607 |
Определение суммарных антител к антигенам Treponema pallidum, anti-Tr. Pallidum IgM, IgG | 362 |
Определение антигена ВИЧ р24 и антител к ВИЧ 1 и 2 типов (HIV Ag/Ab Combo) | 440 |
Выявление антител IgM, IgG к антигенам Treponema pallidum | 445 |
